Data Files
by: Administrator
# | File extension | The full name of the file |
---|---|---|
1 | ART file extension | Bernina Artista embroidery file |
2 | CAP file extension | Packet Capture File |
3 | CR2 file extension | Canon Raw Image File |
4 | DAT file extension | Data File |
5 | DATA file extension | Analysis Studio Offline Data File |
6 | DCR file extension | Kodak RAW Image File |
7 | FLIPCHART file extension | ActivInspire Flipchart File |
8 | MAP file extension | Geographical map file |
9 | MBX file extension | Outlook Express Mailbox |
10 | MDL file extension | Flight Simulator 95/98 3D model file |
11 | MPP file extension | Microsoft Project File |
12 | MPT file extension | Microsoft Project Template |
13 | NEF file extension | Nikon Electronic Format RAW Image |
14 | OBB file extension | Android Opaque Binary Blob File |
15 | OFX file extension | Open Financial Exchange File |
16 | OVA file extension | Open Virtual Appliance |
17 | PCAP file extension | Packet Capture Data |
18 | PDO file extension | Pepakura Designer File |
19 | PPT file extension | PowerPoint Presentation |
20 | PPTX file extension | PowerPoint Open XML Presentation |
21 | RAW file extension | Raw Image Data File |
22 | RPT file extension | Crystal Reports File |
23 | SDF file extension | Standard Data File |
24 | STK file extension | Personal Stock Monitor file |
25 | TAR file extension | Consolidated Unix File Archive |
26 | TSV file extension | Tab Separated Values File |
27 | VCF file extension | vCard File |
28 | XML file extension | XML File |
Extension categories
- 3D Image Files
- Audio Files
- Backup Files
- CAD Files
- Compressed Files
- Data Files
- Database Files
- Developer Files
- Disk Image Files
- Encoded Files
- Executable Files
- Font Files
- Game Files
- GIS Files
- Layout Files
- Misc Files
- Raster Image Files
- Settings Files
- Spreadsheet Files
- System Files
- Text Files
- Vector Image Files
- Video Files
- Web Files